Komisje z rekordowym poparciem wg komitetów w wyborach do Sejmu (2015). Generalnie to są specyficzne komisje i/lub takie komisje, w których frekwencja była bardzo mała. Poniżej po jednym przykładzie dla 8 wybranych komitetów:
| Komitet | %głosów ważnych | Ogółem* | Adres | Id komisji |
| KORWIN | 50,0 | 14 | Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia... | 102943 |
| KUKIZ | 82,86 | 35 | DPS w Osinach | 106282 |
| KW Razem | 40,00 | 5 | NZO Dom Sue Ryder Bydgoszcz | 86967 |
| KWW Zbigniewa Stonogi | 36,93 | 417 | Świetlica Wiejska w Lubieszewie | 102231 |
| PETRU | 50,00 | 2 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu | 83629 |
| PO | 100,00 | 1 | Zakład Opieki Zdrowotnej Świnoujście | 111436 |
| PSL | 100,00 | 1 | Lokal Szpitala Pomocy Maltańskiej Oddział w Barczewie | 107560 |
| PiS | 100,00 | 57 | DPS w Kurozwękach | 106804 |
| ZLEW | 61,29 | 31 | DPS w Nakle/Notecią | 86194 |
* głosów ogółem na wszystkich kandydatów.
Pełna lista dla 25 komisji z najwyższym poparcie dla każdego komitetu jest tutaj albo tutaj.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz