wtorek, 3 listopada 2015

Semper Fidelis

Poparcie dla trzech najpopularniejszych partii politycznych w komisjach zorganizowanych w zakładach karnych i aresztach śledczych (181 komisji). Procent głosów ważnych:

Województwo PO Kukiz PiS L. głosów
pomorskie 62.3 11.5 9.3 2175
dolnośląskie 55.6 13.2 10.9 2891
mazowieckie 55.5 13.1 9.5 3235
warmińsko-mazurskie 55.4 13.4 11.6 1550
lubuskie 54.4 12.5 10.7 894
śląskie 54.4 17.6 8.6 2869
zachodniopomorskie 54.2 13.2 10.9 1943
wielkopolskie 53.8 12.8 11.8 1790
kujawsko-pomorskie 51.4 13.8 11.3 1734
łódzkie 50.3 17.0 10.7 1522
opolskie 48.9 18.1 12.6 1492
małopolskie 47.2 18.2 14.0 1522
lubelskie 43.4 21.1 13.6 1364
podlaskie 45.9 19.3 12.3 826
świętokrzyskie 41.9 22.3 14.5 523
podkarpackie 40.1 18.8 15.6 959
POLSKA 52.5 15.3 11.2 27289

Na podstawie danych pobranych ze strony http://parlament2015.pkw.gov.pl/ metodą webscrappingu. Dane są dostępne tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz